降雪積雪一覧表
(単位:cm)
令和5年11月 | 令和4年11月 | |||||||||
降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
11月1日 | ||||||||||
11月2日 | ||||||||||
11月3日 | ||||||||||
11月4日 | ||||||||||
11月5日 | ||||||||||
11月6日 | ||||||||||
11月7日 | ||||||||||
11月8日 | ||||||||||
11月9日 | ||||||||||
11月10日 | ||||||||||
11月11日 | ||||||||||
11月12日 | ||||||||||
11月13日 | 1 | 1 | ||||||||
11月14日 | ||||||||||
11月15日 | ||||||||||
11月16日 | ||||||||||
11月17日 | ||||||||||
11月18日 | ||||||||||
11月19日 | ||||||||||
11月20日 | ||||||||||
11月21日 | ||||||||||
11月22日 | ||||||||||
11月23日 | ||||||||||
11月24日 | ||||||||||
11月25日 | 8 | 8 | ||||||||
11月26日 | 2 | 8 | ||||||||
11月27日 | 0 | 3 | ||||||||
11月28日 | 0 | 1 | ||||||||
11月29日 | 3 | 3 | ||||||||
11月30日 | 40 | 43 | 65 | 63 | 26 |
(単位:cm)
令和5年12月 | 令和4年12月 | |||||||||
降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
12月1日 | 11 | 52 | 74 | 70 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12月2日 | 10 | 55 | 78 | 77 | 73 | 19 | 19 | 16 | 14 | 20 |
12月3日 | 0 | 41 | 65 | 69 | 61 | 11 | 17 | 5 | 19 | 25 |
12月4日 | 0 | 36 | 55 | 58 | 47 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
12月5日 | 0 | 29 | 44 | 46 | 38 | 5 | 8 | 10 | 15 | 16 |
12月6日 | 0 | 27 | 30 | 44 | 35 | 0 | 5 | 7 | 15 | 14 |
12月7日 | 0 | 20 | 23 | 43 | 30 | 2 | 3 | 5 | 14 | 13 |
12月8日 | 0 | 16 | 14 | 39 | 20 | 1 | 2 | 7 | 16 | 17 |
12月9日 | 0 | 2 | 4 | 16 | 16 | |||||
12月10日 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 | |||||
12月11日 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | |||||
12月12日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | |||||
12月13日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
12月14日 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | |||||
12月15日 | 13 | 15 | 20 | 33 | 37 | |||||
12月16日 | 36 | 51 | 66 | 76 | 85 | |||||
12月17日 | 20 | 59 | 89 | 80 | 84 | |||||
12月18日 | 10 | 60 | 86 | 84 | 87 | |||||
12月19日 | 40 | 98 | 126 | 120 | 120 | |||||
12月20日 | 11 | 98 | 130 | 125 | 135 | |||||
12月21日 | 2 | 88 | 119 | 111 | 114 | |||||
12月22日 | 0 | 72 | 103 | 94 | 98 | |||||
12月23日 | 2 | 59 | 78 | 74 | 81 | |||||
12月24日 | 52 | 103 | 129 | 118 | 120 | |||||
12月25日 | 13 | 95 | 119 | 117 | 124 | |||||
12月26日 | 6 | 96 | 114 | 118 | 129 | |||||
12月27日 | 0 | 78 | 106 | 107 | 121 | |||||
12月28日 | 0 | 68 | 95 | 96 | 107 | |||||
12月29日 | 3 | 65 | 85 | 96 | 105 | |||||
12月30日 | 15 | 78 | 104 | 113 | 123 | |||||
12月31日 | 3 | 80 | 102 | 116 | 125 |
(単位:cm)
令和6年1月 | 令和5年1月 | |||||||||
降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
1月1日 | 3 | 70 | 102 | 114 | 121 | |||||
1月2日 | 3 | 78 | 106 | 116 | 131 | |||||
1月3日 | 11 | 88 | 108 | 128 | 149 | |||||
1月4日 | 7 | 96 | 110 | 134 | 156 | |||||
1月5日 | 4 | 94 | 104 | 129 | 147 | |||||
1月6日 | 0 | 88 | 101 | 123 | 141 | |||||
1月7日 | 0 | 82 | 90 | 120 | 145 | |||||
1月8日 | 1 | 83 | 100 | 119 | 135 | |||||
1月9日 | 4 | 85 | 107 | 122 | 136 | |||||
1月10日 | 20 | 96 | 124 | 140 | 150 | |||||
1月11日 | 8 | 102 | 132 | 140 | 153 | |||||
1月12日 | 0 | 94 | 117 | 120 | 135 | |||||
1月13日 | 0 | 89 | 108 | 114 | 124 | |||||
1月14日 | 0 | 80 | 100 | 110 | 118 | |||||
1月15日 | 0 | 75 | 95 | 104 | 110 | |||||
1月16日 | 0 | 74 | 94 | 103 | 109 | |||||
1月17日 | 2 | 75 | 95 | 103 | 114 | |||||
1月18日 | 5 | 77 | 98 | 104 | 115 | |||||
1月19日 | 0 | 77 | 98 | 104 | 110 | |||||
1月20日 | 2 | 77 | 100 | 107 | 110 | |||||
1月21日 | 11 | 88 | 99 | 113 | 120 | |||||
1月22日 | 5 | 89 | 105 | 116 | 125 | |||||
1月23日 | 1 | 86 | 104 | 117 | 126 | |||||
1月24日 | 3 | 88 | 112 | 120 | 123 | |||||
1月25日 | 20 | 105 | 119 | 132 | 146 | |||||
1月26日 | 15 | 118 | 121 | 153 | 174 | |||||
1月27日 | 18 | 128 | 145 | 163 | 189 | |||||
1月28日 | 1 | 114 | 135 | 154 | 175 | |||||
1月29日 | 26 | 140 | 165 | 190 | 207 | |||||
1月30日 | 7 | 137 | 152 | 175 | 186 | |||||
1月31日 | 6 | 141 | 156 | 180 | 194 |
(単位:cm)
令和6年2月 | 令和5年2月 | |||||||||
降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
2月1日 | 0 | 136 | 146 | 171 | 181 | |||||
2月2日 | 6 | 138 | 154 | 176 | 195 | |||||
2月3日 | 22 | 157 | 168 | 199 | 216 | |||||
2月4日 | 2 | 146 | 164 | 189 | 210 | |||||
2月5日 | 8 | 146 | 168 | 187 | 207 | |||||
2月6日 | 2 | 147 | 181 | 181 | 202 | |||||
2月7日 | 0 | 136 | 155 | 176 | 194 | |||||
2月8日 | 0 | 131 | 148 | 171 | 182 | |||||
2月9日 | 10 | 140 | 168 | 182 | 198 | |||||
2月10日 | 2 | 142 | 165 | 178 | 200 | |||||
2月11日 | 7 | 144 | 164 | 178 | 203 | |||||
2月12日 | 0 | 136 | 155 | 170 | 186 | |||||
2月13日 | 0 | 130 | 144 | 162 | 180 | |||||
2月14日 | 1 | 129 | 141 | 161 | 179 | |||||
2月15日 | 14 | 140 | 169 | 178 | 210 | |||||
2月16日 | 17 | 156 | 180 | 181 | 216 | |||||
2月17日 | 1 | 150 | 180 | 186 | 208 | |||||
2月18日 | 0 | 145 | 159 | 171 | 193 | |||||
2月19日 | 0 | 128 | 149 | 161 | 181 | |||||
2月20日 | 1 | 128 | 145 | 160 | 179 | |||||
2月21日 | 14 | 139 | 156 | 166 | 190 | |||||
2月22日 | 10 | 147 | 164 | 177 | 207 | |||||
2月23日 | 0 | 137 | 156 | 174 | 197 | |||||
2月24日 | 0 | 135 | 146 | 163 | 193 | |||||
2月25日 | 7 | 139 | 146 | 163 | 180 | |||||
2月26日 | 21 | 161 | 168 | 196 | 207 | |||||
2月27日 | 8 | 159 | 174 | 195 | 213 | |||||
2月28日 | 0 | 148 | 156 | 180 | 196 | |||||
2月29日 |
(単位:cm)
令和6年3月 | 令和5年3月 | |||||||||
降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
3月1日 | 0 | 138 | 152 | 168 | 185 | |||||
3月2日 | 0 | 129 | 144 | 161 | 175 | |||||
3月3日 | 1 | 128 | 145 | 161 | 177 | |||||
3月4日 | 1 | 128 | 143 | 160 | 176 | |||||
3月5日 | 0 | 124 | 140 | 160 | 175 | |||||
3月6日 | 0 | 124 | 135 | 156 | 172 | |||||
3月7日 | 0 | 121 | 129 | 155 | 170 | |||||
3月8日 | 0 | 118 | 120 | 154 | 166 | |||||
3月9日 | 0 | 115 | 110 | 150 | 160 | |||||
3月10日 | 0 | 109 | 101 | 148 | 157 | |||||
3月11日 | 0 | 104 | 95 | 145 | 152 | |||||
3月12日 | 0 | 101 | 89 | 142 | 149 | |||||
3月13日 | 0 | 95 | 78 | 131 | 142 | |||||
3月14日 | 0 | 88 | 70 | 129 | 138 | |||||
3月15日 | 0 | 87 | 65 | 128 | 136 | |||||
3月16日 | 0 | 85 | 58 | 126 | 126 | |||||
3月17日 | 0 | 78 | 52 | 120 | 122 | |||||
3月18日 | 0 | 76 | 46 | 119 | 120 | |||||
3月19日 | 0 | 73 | 42 | 118 | 118 | |||||
3月20日 | 0 | 70 | 37 | 117 | 117 | |||||
3月21日 | 0 | 67 | 36 | 114 | 115 | |||||
3月22日 | 0 | 65 | 35 | 110 | 110 | |||||
3月23日 | 0 | 60 | 26 | 107 | 108 | |||||
3月24日 | 0 | 50 | 0 | 97 | 100 | |||||
3月25日 | 0 | 40 | 0 | 92 | 97 | |||||
3月26日 | 0 | 35 | 0 | 89 | 93 | |||||
3月27日 | 0 | 28 | 0 | 84 | 90 | |||||
3月28日 | 0 | 25 | 0 | 82 | 88 | |||||
3月29日 | 0 | 19 | 0 | 79 | 84 | |||||
3月30日 | 0 | 13 | 0 | 73 | 78 | |||||
3月31日 | 0 | 10 | 0 | 70 | 74 |
(単位:cm)
令和6年4月 | 令和5年4月 | |||||||||
降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
4月1日 | 0 | 0 | 0 | 63 | 68 | |||||
4月2日 | 0 | 0 | 0 | 58 | 60 | |||||
4月3日 | 0 | 0 | 0 | 53 | 55 | |||||
4月4日 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||
4月5日 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 | |||||
4月6日 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | |||||
4月7日 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34 | |||||
4月8日 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | |||||
4月9日 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | |||||
4月10日 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | |||||
4月11日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | |||||
4月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
4月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4月14日 | ||||||||||
4月15日 | ||||||||||
4月16日 | ||||||||||
4月17日 | ||||||||||
4月18日 | ||||||||||
4月19日 | ||||||||||
4月20日 | ||||||||||
4月21日 | ||||||||||
4月22日 | ||||||||||
4月23日 | ||||||||||
4月24日 | ||||||||||
4月25日 | ||||||||||
4月26日 | ||||||||||
4月27日 | ||||||||||
4月28日 | ||||||||||
4月29日 | ||||||||||
4月30日 |