降雪積雪一覧表
(単位:cm)
令和5年11月 | 令和6年11月 | |||||||||
降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
11月1日 | ||||||||||
11月2日 | ||||||||||
11月3日 | ||||||||||
11月4日 | ||||||||||
11月5日 | ||||||||||
11月6日 | ||||||||||
11月7日 | ||||||||||
11月8日 | ||||||||||
11月9日 | ||||||||||
11月10日 | ||||||||||
11月11日 | ||||||||||
11月12日 | ||||||||||
11月13日 | 1 | 1 | ||||||||
11月14日 | ||||||||||
11月15日 | ||||||||||
11月16日 | ||||||||||
11月17日 | ||||||||||
11月18日 | ||||||||||
11月19日 | 6 | 6 | 14 | |||||||
11月20日 | 0 | 4 | ||||||||
11月21日 | 0 | |||||||||
11月22日 | ||||||||||
11月23日 | ||||||||||
11月24日 | ||||||||||
11月25日 | 8 | 8 | ||||||||
11月26日 | 2 | 8 | ||||||||
11月27日 | 0 | 3 | ||||||||
11月28日 | 0 | 1 | ||||||||
11月29日 | 3 | 3 | ||||||||
11月30日 | 40 | 43 | 65 | 63 | 26 |
(単位:cm)
令和5年12月 | 令和6年12月 | |||||||||
降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
12月1日 | 11 | 52 | 74 | 70 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
12月2日 | 10 | 55 | 78 | 77 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
12月3日 | 0 | 41 | 65 | 69 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
12月4日 | 0 | 36 | 55 | 58 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月5日 | 0 | 29 | 44 | 46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月6日 | 0 | 27 | 30 | 44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月7日 | 0 | 20 | 23 | 43 | 30 | 1 | 0 | 9 | 14 | 22 |
12月8日 | 0 | 16 | 14 | 39 | 20 | 15 | 15 | 35 | 37 | 39 |
12月9日 | 0 | 12 | 9 | 35 | 16 | 13 | 26 | 45 | 47 | 45 |
12月10日 | 0 | 2 | 6 | 27 | 8 | 3 | 18 | 35 | 42 | 47 |
12月11日 | 0 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 9 | 27 | 32 | 33 |
12月12日 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 20 | 28 | 39 | 43 | 48 |
12月13日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 46 | 63 | 71 | 68 |
12月14日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 37 | 61 | 66 | 67 |
12月15日 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 58 | 72 | 82 | 84 |
12月16日 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 63 | 98 | 95 | 99 |
12月17日 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 68 | 96 | 93 | 104 |
12月18日 | 30 | 35 | 48 | 63 | 62 | 6 | 71 | 100 | 95 | 105 |
12月19日 | 6 | 38 | 51 | 64 | 65 | 2 | 65 | 94 | 93 | 102 |
12月20日 | 3 | 31 | 53 | 57 | 52 | 2 | 62 | 92 | 90 | 96 |
12月21日 | 0 | 25 | 50 | 47 | 45 | |||||
12月22日 | 15 | 36 | 55 | 56 | 50 | |||||
12月23日 | 14 | 44 | 63 | 80 | 76 | |||||
12月24日 | 11 | 55 | 71 | 77 | 79 | |||||
12月25日 | 2 | 47 | 67 | 73 | 70 | |||||
12月26日 | 2 | 40 | 65 | 68 | 65 | |||||
12月27日 | 0 | 28 | 52 | 52 | 50 | |||||
12月28日 | 0 | 27 | 48 | 49 | 46 | |||||
12月29日 | 0 | 23 | 40 | 47 | 44 | |||||
12月30日 | 0 | 19 | 35 | 43 | 40 | |||||
12月31日 | 0 | 17 | 32 | 40 | 38 |
(単位:cm)
令和6年1月 | 令和7年1月 | |||||||||
降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
1月1日 | 0 | 12 | 31 | 37 | 30 | |||||
1月2日 | 0 | 12 | 27 | 35 | 27 | |||||
1月3日 | 0 | 12 | 24 | 33 | 25 | |||||
1月4日 | 0 | 11 | 21 | 33 | 24 | |||||
1月5日 | 0 | 11 | 18 | 32 | 23 | |||||
1月6日 | 0 | 8 | 5 | 28 | 20 | |||||
1月7日 | 8 | 25 | 20 | 40 | 35 | |||||
1月8日 | 10 | 35 | 45 | 57 | 45 | |||||
1月9日 | 7 | 37 | 52 | 56 | 50 | |||||
1月10日 | 18 | 51 | 58 | 65 | 60 | |||||
1月11日 | 0 | 46 | 52 | 61 | 57 | |||||
1月12日 | 0 | 38 | 48 | 58 | 50 | |||||
1月13日 | 10 | 45 | 58 | 71 | 61 | |||||
1月14日 | 5 | 46 | 55 | 72 | 63 | |||||
1月15日 | 15 | 58 | 69 | 75 | 67 | |||||
1月16日 | 40 | 95 | 109 | 116 | 127 | |||||
1月17日 | 7 | 96 | 119 | 112 | 122 | |||||
1月18日 | 0 | 78 | 95 | 94 | 100 | |||||
1月19日 | 0 | 60 | 75 | 80 | 79 | |||||
1月20日 | 0 | 55 | 70 | 78 | 75 | |||||
1月21日 | 0 | 53 | 66 | 74 | 69 | |||||
1月22日 | 0 | 50 | 60 | 66 | 60 | |||||
1月23日 | 0 | 46 | 54 | 60 | 53 | |||||
1月24日 | 10 | 55 | 58 | 75 | 68 | |||||
1月25日 | 23 | 78 | 84 | 100 | 111 | |||||
1月26日 | 16 | 89 | 90 | 108 | 128 | |||||
1月27日 | 2 | 71 | 84 | 101 | 120 | |||||
1月28日 | 6 | 79 | 88 | 100 | 118 | |||||
1月29日 | 0 | 72 | 78 | 94 | 110 | |||||
1月30日 | 0 | 68 | 74 | 89 | 103 | |||||
1月31日 | 0 | 63 | 70 | 81 | 97 |
(単位:cm)
令和6年2月 | 令和7年2月 | |||||||||
降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
2月1日 | 0 | 57 | 62 | 77 | 88 | |||||
2月2日 | 13 | 68 | 80 | 86 | 107 | |||||
2月3日 | 4 | 73 | 85 | 96 | 116 | |||||
2月4日 | 1 | 67 | 80 | 92 | 105 | |||||
2月5日 | 0 | 62 | 74 | 86 | 96 | |||||
2月6日 | 0 | 60 | 71 | 86 | 95 | |||||
2月7日 | 0 | 58 | 68 | 84 | 93 | |||||
2月8日 | 0 | 58 | 65 | 84 | 93 | |||||
2月9日 | 0 | 58 | 64 | 82 | 92 | |||||
2月10日 | 0 | 60 | 62 | 82 | 91 | |||||
2月11日 | 5 | 61 | 67 | 87 | 98 | |||||
2月12日 | 3 | 62 | 64 | 86 | 99 | |||||
2月13日 | 0 | 59 | 61 | 81 | 94 | |||||
2月14日 | 0 | 54 | 58 | 76 | 87 | |||||
2月15日 | 0 | 52 | 53 | 74 | 73 | |||||
2月16日 | 2 | 49 | 50 | 77 | 73 | |||||
2月17日 | 0 | 46 | 50 | 76 | 75 | |||||
2月18日 | 0 | 46 | 48 | 74 | 72 | |||||
2月19日 | 0 | 45 | 43 | 72 | 68 | |||||
2月20日 | 0 | 35 | 32 | 67 | 62 | |||||
2月21日 | 0 | 34 | 29 | 66 | 61 | |||||
2月22日 | 20 | 53 | 45 | 82 | 73 | |||||
2月23日 | 0 | 53 | 43 | 80 | 73 | |||||
2月24日 | 3 | 53 | 40 | 81 | 78 | |||||
2月25日 | 0 | 52 | 36 | 77 | 73 | |||||
2月26日 | 3 | 51 | 45 | 76 | 77 | |||||
2月27日 | 4 | 53 | 36 | 76 | 79 | |||||
2月28日 | 0 | 50 | 34 | 74 | 81 | |||||
2月29日 | 0 | 47 | 32 | 73 | 78 |
(単位:cm)
令和6年3月 | 令和7年3月 | |||||||||
降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
3月1日 | 0 | 44 | 31 | 71 | 76 | |||||
3月2日 | 20 | 64 | 63 | 90 | 100 | |||||
3月3日 | 10 | 74 | 85 | 104 | 122 | |||||
3月4日 | 35 | 108 | 117 | 141 | 147 | |||||
3月5日 | 7 | 100 | 114 | 142 | 151 | |||||
3月6日 | 0 | 88 | 100 | 129 | 140 | |||||
3月7日 | 0 | 79 | 90 | 119 | 130 | |||||
3月8日 | 0 | 77 | 94 | 116 | 128 | |||||
3月9日 | 0 | 72 | 83 | 107 | 120 | |||||
3月10日 | 3 | 77 | 80 | 112 | 126 | |||||
3月11日 | 1 | 75 | 78 | 110 | 125 | |||||
3月12日 | 0 | 67 | 70 | 102 | 115 | |||||
3月13日 | 0 | 63 | 65 | 99 | 113 | |||||
3月14日 | 3 | 65 | 65 | 102 | 117 | |||||
3月15日 | 0 | 64 | 63 | 101 | 114 | |||||
3月16日 | 0 | 60 | 57 | 95 | 103 | |||||
3月17日 | 0 | 51 | 50 | 90 | 97 | |||||
3月18日 | 2 | 50 | 44 | 93 | 96 | |||||
3月19日 | 5 | 54 | 52 | 100 | 109 | |||||
3月20日 | 0 | 49 | 43 | 91 | 95 | |||||
3月21日 | 2 | 49 | 50 | 94 | 98 | |||||
3月22日 | 5 | 54 | 50 | 98 | 104 | |||||
3月23日 | 0 | 45 | 44 | 92 | 99 | |||||
3月24日 | 0 | 45 | 42 | 91 | 98 | |||||
3月25日 | 0 | 44 | 37 | 86 | 92 | |||||
3月26日 | 0 | 38 | 29 | 84 | 88 | |||||
3月27日 | 0 | 38 | 30 | 86 | 95 | |||||
3月28日 | 0 | 35 | 25 | 81 | 89 | |||||
3月29日 | 0 | 24 | 16 | 70 | 78 | |||||
3月30日 | 0 | 20 | 0 | 64 | 72 | |||||
3月31日 | 0 | 10 | 0 | 60 | 68 |
(単位:cm)
令和6年4月 | 令和7年4月 | |||||||||
降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
4月1日 | 0 | 8 | 0 | 56 | 63 | |||||
4月2日 | 0 | 6 | 0 | 54 | 59 | |||||
4月3日 | 0 | 4 | 0 | 45 | 52 | |||||
4月4日 | 0 | 0 | 0 | 44 | 47 | |||||
4月5日 | 0 | 0 | 0 | 37 | 42 | |||||
4月6日 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | |||||
4月7日 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | |||||
4月8日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | |||||
4月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4月10日 | ||||||||||
4月11日 | ||||||||||
4月12日 | ||||||||||
4月13日 | ||||||||||
4月14日 | ||||||||||
4月15日 | ||||||||||
4月16日 | ||||||||||
4月17日 | ||||||||||
4月18日 | ||||||||||
4月19日 | ||||||||||
4月20日 | ||||||||||
4月21日 | ||||||||||
4月22日 | ||||||||||
4月23日 | ||||||||||
4月24日 | ||||||||||
4月25日 | ||||||||||
4月26日 | ||||||||||
4月27日 | ||||||||||
4月28日 | ||||||||||
4月29日 | ||||||||||
4月30日 |