降雪積雪一覧表
(単位:cm)
| 令和7年11月 | 令和6年11月 | |||||||||
| 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
| 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
| 11月1日 | ||||||||||
| 11月2日 | ||||||||||
| 11月3日 | ||||||||||
| 11月4日 | ||||||||||
| 11月5日 | ||||||||||
| 11月6日 | ||||||||||
| 11月7日 | ||||||||||
| 11月8日 | ||||||||||
| 11月9日 | ||||||||||
| 11月10日 | ||||||||||
| 11月11日 | ||||||||||
| 11月12日 | ||||||||||
| 11月13日 | ||||||||||
| 11月14日 | ||||||||||
| 11月15日 | ||||||||||
| 11月16日 | ||||||||||
| 11月17日 | ||||||||||
| 11月18日 | ||||||||||
| 11月19日 | 7 | 7 | 6 | 6 | 14 | |||||
| 11月20日 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 11月21日 | 0 | 0 | ||||||||
| 11月22日 | ||||||||||
| 11月23日 | ||||||||||
| 11月24日 | ||||||||||
| 11月25日 | ||||||||||
| 11月26日 | ||||||||||
| 11月27日 | ||||||||||
| 11月28日 | ||||||||||
| 11月29日 | ||||||||||
| 11月30日 | ||||||||||
(単位:cm)
| 令和7年12月 | 令和6年12月 | |||||||||
| 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
| 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
| 12月1日 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | |||||
| 12月2日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||||
| 12月3日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 12月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12月7日 | 1 | 0 | 9 | 14 | 22 | |||||
| 12月8日 | 15 | 15 | 35 | 37 | 39 | |||||
| 12月9日 | 13 | 26 | 45 | 47 | 45 | |||||
| 12月10日 | 3 | 18 | 35 | 42 | 47 | |||||
| 12月11日 | 0 | 9 | 27 | 32 | 33 | |||||
| 12月12日 | 20 | 28 | 39 | 43 | 48 | |||||
| 12月13日 | 20 | 46 | 63 | 71 | 68 | |||||
| 12月14日 | 2 | 37 | 61 | 66 | 67 | |||||
| 12月15日 | 22 | 58 | 72 | 82 | 84 | |||||
| 12月16日 | 13 | 63 | 98 | 95 | 99 | |||||
| 12月17日 | 9 | 68 | 96 | 93 | 104 | |||||
| 12月18日 | 6 | 71 | 100 | 95 | 105 | |||||
| 12月19日 | 2 | 65 | 94 | 93 | 102 | |||||
| 12月20日 | 2 | 62 | 92 | 90 | 96 | |||||
| 12月21日 | 0 | 55 | 84 | 82 | 90 | |||||
| 12月22日 | 20 | 75 | 82 | 82 | 109 | |||||
| 12月23日 | 17 | 88 | 108 | 109 | 127 | |||||
| 12月24日 | 21 | 102 | 130 | 133 | 152 | |||||
| 12月25日 | 10 | 105 | 140 | 135 | 154 | |||||
| 12月26日 | 0 | 83 | 124 | 119 | 137 | |||||
| 12月27日 | 6 | 86 | 124 | 115 | 135 | |||||
| 12月28日 | 4 | 85 | 128 | 120 | 138 | |||||
| 12月29日 | 4 | 89 | 130 | 122 | 138 | |||||
| 12月30日 | 16 | 94 | 154 | 133 | 154 | |||||
| 12月31日 | 0 | 82 | 141 | 122 | 140 | |||||
(単位:cm)
| 令和8年1月 | 令和7年1月 | |||||||||
| 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
| 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
| 1月1日 | 12 | 87 | 152 | 134 | 155 | |||||
| 1月2日 | 8 | 84 | 162 | 136 | 161 | |||||
| 1月3日 | 6 | 90 | 165 | 139 | 160 | |||||
| 1月4日 | 5 | 90 | 168 | 138 | 160 | |||||
| 1月5日 | 5 | 90 | 171 | 138 | 161 | |||||
| 1月6日 | 2 | 90 | 165 | 134 | 152 | |||||
| 1月7日 | 0 | 82 | 158 | 123 | 140 | |||||
| 1月8日 | 7 | 88 | 145 | 124 | 143 | |||||
| 1月9日 | 13 | 98 | 152 | 137 | 160 | |||||
| 1月10日 | 10 | 104 | 156 | 143 | 165 | |||||
| 1月11日 | 15 | 112 | 160 | 159 | 180 | |||||
| 1月12日 | 0 | 112 | 150 | 157 | 169 | |||||
| 1月13日 | 0 | 108 | 140 | 150 | 160 | |||||
| 1月14日 | 7 | 111 | 142 | 151 | 165 | |||||
| 1月15日 | 17 | 126 | 156 | 165 | 180 | |||||
| 1月16日 | 12 | 135 | 166 | 176 | 191 | |||||
| 1月17日 | 7 | 138 | 168 | 189 | 193 | |||||
| 1月18日 | 20 | 150 | 180 | 196 | 204 | |||||
| 1月19日 | 0 | 140 | 172 | 186 | 195 | |||||
| 1月20日 | 0 | 137 | 160 | 176 | 193 | |||||
| 1月21日 | 0 | 125 | 152 | 165 | 173 | |||||
| 1月22日 | 0 | 120 | 148 | 157 | 169 | |||||
| 1月23日 | 0 | 118 | 142 | 153 | 166 | |||||
| 1月24日 | 0 | 115 | 139 | 148 | 162 | |||||
| 1月25日 | 0 | 115 | 134 | 145 | 160 | |||||
| 1月26日 | 3 | 118 | 136 | 151 | 164 | |||||
| 1月27日 | 0 | 110 | 132 | 144 | 160 | |||||
| 1月28日 | 0 | 106 | 129 | 143 | 158 | |||||
| 1月29日 | 16 | 122 | 146 | 165 | 181 | |||||
| 1月30日 | 7 | 126 | 156 | 170 | 195 | |||||
| 1月31日 | 15 | 138 | 164 | 185 | 200 | |||||
(単位:cm)
| 令和8年2月 | 令和7年2月 | |||||||||
| 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
| 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
| 2月1日 | 18 | 157 | 172 | 205 | 221 | |||||
| 2月2日 | 0 | 145 | 164 | 195 | 200 | |||||
| 2月3日 | 0 | 140 | 161 | 186 | 190 | |||||
| 2月4日 | 1 | 138 | 162 | 175 | 181 | |||||
| 2月5日 | 12 | 146 | 166 | 193 | 200 | |||||
| 2月6日 | 10 | 151 | 172 | 207 | 221 | |||||
| 2月7日 | 17 | 165 | 182 | 223 | 240 | |||||
| 2月8日 | 10 | 166 | 185 | 216 | 235 | |||||
| 2月9日 | 25 | 178 | 190 | 231 | 243 | |||||
| 2月10日 | 20 | 194 | 206 | 242 | 259 | |||||
| 2月11日 | 7 | 188 | 202 | 239 | 250 | |||||
| 2月12日 | 8 | 182 | 198 | 235 | 246 | |||||
| 2月13日 | 4 | 185 | 199 | 224 | 234 | |||||
| 2月14日 | 13 | 190 | 205 | 239 | 254 | |||||
| 2月15日 | 0 | 172 | 196 | 226 | 237 | |||||
| 2月16日 | 0 | 165 | 192 | 216 | 227 | |||||
| 2月17日 | 0 | 158 | 189 | 211 | 220 | |||||
| 2月18日 | 28 | 185 | 202 | 240 | 249 | |||||
| 2月19日 | 14 | 196 | 212 | 254 | 266 | |||||
| 2月20日 | 8 | 198 | 225 | 255 | 262 | |||||
| 2月21日 | 7 | 202 | 227 | 263 | 267 | |||||
| 2月22日 | 13 | 204 | 228 | 266 | 266 | |||||
| 2月23日 | 15 | 212 | 230 | 270 | 276 | |||||
| 2月24日 | 8 | 215 | 240 | 279 | 279 | |||||
| 2月25日 | 0 | 203 | 232 | 267 | 270 | |||||
| 2月26日 | 0 | 193 | 220 | 250 | 257 | |||||
| 2月27日 | 0 | 184 | 210 | 245 | 253 | |||||
| 2月28日 | 0 | 178 | 202 | 236 | 245 | |||||
| 2月29日 | ||||||||||
(単位:cm)
| 令和8年3月 | 令和7年3月 | |||||||||
| 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
| 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
| 3月1日 | 0 | 171 | 194 | 227 | 234 | |||||
| 3月2日 | 0 | 161 | 184 | 220 | 223 | |||||
| 3月3日 | 0 | 158 | 177 | 212 | 215 | |||||
| 3月4日 | 0 | 157 | 177 | 211 | 213 | |||||
| 3月5日 | 0 | 156 | 172 | 209 | 212 | |||||
| 3月6日 | 0 | 151 | 170 | 204 | 209 | |||||
| 3月7日 | 10 | 158 | 175 | 219 | 225 | |||||
| 3月8日 | 4 | 165 | 172 | 218 | 230 | |||||
| 3月9日 | 0 | 153 | 169 | 210 | 222 | |||||
| 3月10日 | 2 | 153 | 167 | 207 | 215 | |||||
| 3月11日 | 0 | 150 | 160 | 201 | 210 | |||||
| 3月12日 | 0 | 148 | 155 | 197 | 205 | |||||
| 3月13日 | 0 | 142 | 149 | 193 | 200 | |||||
| 3月14日 | 0 | 133 | 132 | 189 | 197 | |||||
| 3月15日 | 0 | 130 | 126 | 188 | 195 | |||||
| 3月16日 | 0 | 128 | 122 | 187 | 194 | |||||
| 3月17日 | 1 | 127 | 116 | 188 | 202 | |||||
| 3月18日 | 2 | 128 | 120 | 194 | 203 | |||||
| 3月19日 | 0 | 127 | 118 | 190 | 202 | |||||
| 3月20日 | 5 | 136 | 131 | 198 | 213 | |||||
| 3月21日 | 0 | 131 | 124 | 190 | 206 | |||||
| 3月22日 | 0 | 123 | 116 | 186 | 198 | |||||
| 3月23日 | 0 | 113 | 100 | 175 | 188 | |||||
| 3月24日 | 0 | 108 | 82 | 170 | 183 | |||||
| 3月25日 | 0 | 100 | 76 | 169 | 178 | |||||
| 3月26日 | 0 | 95 | 70 | 165 | 174 | |||||
| 3月27日 | 0 | 88 | 65 | 161 | 169 | |||||
| 3月28日 | 0 | 82 | 59 | 157 | 163 | |||||
| 3月29日 | 0 | 82 | 55 | 152 | 158 | |||||
| 3月30日 | 0 | 81 | 50 | 150 | 156 | |||||
| 3月31日 | 3 | 81 | 55 | 158 | 166 | |||||
(単位:cm)
| 令和8年4月 | 令和7年4月 | |||||||||
| 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
| 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
| 4月1日 | 0 | 77 | 50 | 150 | 157 | |||||
| 4月2日 | 0 | 70 | 46 | 147 | 152 | |||||
| 4月3日 | 0 | 65 | 42 | 141 | 148 | |||||
| 4月4日 | 0 | 59 | 36 | 136 | 142 | |||||
| 4月5日 | 0 | 59 | 26 | 133 | 142 | |||||
| 4月6日 | 0 | 50 | 18 | 129 | 137 | |||||
| 4月7日 | 0 | 40 | 10 | 123 | 133 | |||||
| 4月8日 | 0 | 34 | 0 | 117 | 127 | |||||
| 4月9日 | 0 | 23 | 0 | 115 | 123 | |||||
| 4月10日 | 0 | 19 | 0 | 111 | 119 | |||||
| 4月11日 | 0 | 10 | 0 | 106 | 112 | |||||
| 4月12日 | 0 | 5 | 0 | 98 | 104 | |||||
| 4月13日 | 0 | 0 | 0 | 93 | 99 | |||||
| 4月14日 | 0 | 0 | 0 | 76 | 89 | |||||
| 4月15日 | 0 | 0 | 0 | 70 | 84 | |||||
| 4月16日 | 0 | 0 | 0 | 66 | 79 | |||||
| 4月17日 | 0 | 0 | 0 | 62 | 75 | |||||
| 4月18日 | 0 | 0 | 0 | 54 | 68 | |||||
| 4月19日 | 0 | 0 | 0 | 53 | 59 | |||||
| 4月20日 | 0 | 0 | 0 | 46 | 50 | |||||
| 4月21日 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 | |||||
| 4月22日 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | |||||
| 4月23日 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | |||||
| 4月24日 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | |||||
| 4月25日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4月27日 | ||||||||||
| 4月28日 | ||||||||||
| 4月29日 | ||||||||||
| 4月30日 | ||||||||||

