降雪積雪一覧表
(単位:cm)
| 令和5年11月 | 令和6年11月 | |||||||||
| 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
| 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
| 11月1日 | ||||||||||
| 11月2日 | ||||||||||
| 11月3日 | ||||||||||
| 11月4日 | ||||||||||
| 11月5日 | ||||||||||
| 11月6日 | ||||||||||
| 11月7日 | ||||||||||
| 11月8日 | ||||||||||
| 11月9日 | ||||||||||
| 11月10日 | ||||||||||
| 11月11日 | ||||||||||
| 11月12日 | ||||||||||
| 11月13日 | 1 | 1 | ||||||||
| 11月14日 | ||||||||||
| 11月15日 | ||||||||||
| 11月16日 | ||||||||||
| 11月17日 | ||||||||||
| 11月18日 | ||||||||||
| 11月19日 | 6 | 6 | 14 | |||||||
| 11月20日 | 0 | 4 | ||||||||
| 11月21日 | 0 | |||||||||
| 11月22日 | ||||||||||
| 11月23日 | ||||||||||
| 11月24日 | ||||||||||
| 11月25日 | 8 | 8 | ||||||||
| 11月26日 | 2 | 8 | ||||||||
| 11月27日 | 0 | 3 | ||||||||
| 11月28日 | 0 | 1 | ||||||||
| 11月29日 | 3 | 3 | ||||||||
| 11月30日 | 40 | 43 | 65 | 63 | 26 | |||||
(単位:cm)
| 令和5年12月 | 令和6年12月 | |||||||||
| 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
| 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
| 12月1日 | 11 | 52 | 74 | 70 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 12月2日 | 10 | 55 | 78 | 77 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 12月3日 | 0 | 41 | 65 | 69 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12月4日 | 0 | 36 | 55 | 58 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月5日 | 0 | 29 | 44 | 46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月6日 | 0 | 27 | 30 | 44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月7日 | 0 | 20 | 23 | 43 | 30 | 1 | 0 | 9 | 14 | 22 |
| 12月8日 | 0 | 16 | 14 | 39 | 20 | 15 | 15 | 35 | 37 | 39 |
| 12月9日 | 0 | 12 | 9 | 35 | 16 | 13 | 26 | 45 | 47 | 45 |
| 12月10日 | 0 | 2 | 6 | 27 | 8 | 3 | 18 | 35 | 42 | 47 |
| 12月11日 | 0 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 9 | 27 | 32 | 33 |
| 12月12日 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 20 | 28 | 39 | 43 | 48 |
| 12月13日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 46 | 63 | 71 | 68 |
| 12月14日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 37 | 61 | 66 | 67 |
| 12月15日 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 58 | 72 | 82 | 84 |
| 12月16日 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 63 | 98 | 95 | 99 |
| 12月17日 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 68 | 96 | 93 | 104 |
| 12月18日 | 30 | 35 | 48 | 63 | 62 | 6 | 71 | 100 | 95 | 105 |
| 12月19日 | 6 | 38 | 51 | 64 | 65 | 2 | 65 | 94 | 93 | 102 |
| 12月20日 | 3 | 31 | 53 | 57 | 52 | 2 | 62 | 92 | 90 | 96 |
| 12月21日 | 0 | 25 | 50 | 47 | 45 | 0 | 55 | 84 | 82 | 90 |
| 12月22日 | 15 | 36 | 55 | 56 | 50 | 20 | 75 | 82 | 82 | 109 |
| 12月23日 | 14 | 44 | 63 | 80 | 76 | 17 | 88 | 108 | 109 | 127 |
| 12月24日 | 11 | 55 | 71 | 77 | 79 | 21 | 102 | 130 | 133 | 152 |
| 12月25日 | 2 | 47 | 67 | 73 | 70 | 10 | 105 | 140 | 135 | 154 |
| 12月26日 | 2 | 40 | 65 | 68 | 65 | 0 | 83 | 124 | 119 | 137 |
| 12月27日 | 0 | 28 | 52 | 52 | 50 | 6 | 86 | 124 | 115 | 135 |
| 12月28日 | 0 | 27 | 48 | 49 | 46 | 4 | 85 | 128 | 120 | 138 |
| 12月29日 | 0 | 23 | 40 | 47 | 44 | 4 | 89 | 130 | 122 | 138 |
| 12月30日 | 0 | 19 | 35 | 43 | 40 | 16 | 94 | 154 | 133 | 154 |
| 12月31日 | 0 | 17 | 32 | 40 | 38 | 0 | 82 | 141 | 122 | 140 |
(単位:cm)
| 令和6年1月 | 令和7年1月 | |||||||||
| 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
| 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
| 1月1日 | 0 | 12 | 31 | 37 | 30 | 12 | 87 | 152 | 134 | 155 |
| 1月2日 | 0 | 12 | 27 | 35 | 27 | 8 | 84 | 162 | 136 | 161 |
| 1月3日 | 0 | 12 | 24 | 33 | 25 | 6 | 90 | 165 | 139 | 160 |
| 1月4日 | 0 | 11 | 21 | 33 | 24 | 5 | 90 | 168 | 138 | 160 |
| 1月5日 | 0 | 11 | 18 | 32 | 23 | 5 | 90 | 171 | 138 | 161 |
| 1月6日 | 0 | 8 | 5 | 28 | 20 | 2 | 90 | 165 | 134 | 152 |
| 1月7日 | 8 | 25 | 20 | 40 | 35 | 0 | 82 | 158 | 123 | 140 |
| 1月8日 | 10 | 35 | 45 | 57 | 45 | 7 | 88 | 145 | 124 | 143 |
| 1月9日 | 7 | 37 | 52 | 56 | 50 | 13 | 98 | 152 | 137 | 160 |
| 1月10日 | 18 | 51 | 58 | 65 | 60 | 10 | 104 | 156 | 143 | 165 |
| 1月11日 | 0 | 46 | 52 | 61 | 57 | 15 | 112 | 160 | 159 | 180 |
| 1月12日 | 0 | 38 | 48 | 58 | 50 | 0 | 112 | 150 | 157 | 169 |
| 1月13日 | 10 | 45 | 58 | 71 | 61 | 0 | 108 | 140 | 150 | 160 |
| 1月14日 | 5 | 46 | 55 | 72 | 63 | 7 | 111 | 142 | 151 | 165 |
| 1月15日 | 15 | 58 | 69 | 75 | 67 | 17 | 126 | 156 | 165 | 180 |
| 1月16日 | 40 | 95 | 109 | 116 | 127 | 12 | 135 | 166 | 176 | 191 |
| 1月17日 | 7 | 96 | 119 | 112 | 122 | 7 | 138 | 168 | 189 | 193 |
| 1月18日 | 0 | 78 | 95 | 94 | 100 | 20 | 150 | 180 | 196 | 204 |
| 1月19日 | 0 | 60 | 75 | 80 | 79 | 0 | 140 | 172 | 186 | 195 |
| 1月20日 | 0 | 55 | 70 | 78 | 75 | 0 | 137 | 160 | 176 | 193 |
| 1月21日 | 0 | 53 | 66 | 74 | 69 | 0 | 125 | 152 | 165 | 173 |
| 1月22日 | 0 | 50 | 60 | 66 | 60 | 0 | 120 | 148 | 157 | 169 |
| 1月23日 | 0 | 46 | 54 | 60 | 53 | 0 | 118 | 142 | 153 | 166 |
| 1月24日 | 10 | 55 | 58 | 75 | 68 | 0 | 115 | 139 | 148 | 162 |
| 1月25日 | 23 | 78 | 84 | 100 | 111 | 0 | 115 | 134 | 145 | 160 |
| 1月26日 | 16 | 89 | 90 | 108 | 128 | 3 | 118 | 136 | 151 | 164 |
| 1月27日 | 2 | 71 | 84 | 101 | 120 | 0 | 110 | 132 | 144 | 160 |
| 1月28日 | 6 | 79 | 88 | 100 | 118 | 0 | 106 | 129 | 143 | 158 |
| 1月29日 | 0 | 72 | 78 | 94 | 110 | 16 | 122 | 146 | 165 | 181 |
| 1月30日 | 0 | 68 | 74 | 89 | 103 | 7 | 126 | 156 | 170 | 195 |
| 1月31日 | 0 | 63 | 70 | 81 | 97 | 15 | 138 | 164 | 185 | 200 |
(単位:cm)
| 令和6年2月 | 令和7年2月 | |||||||||
| 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
| 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
| 2月1日 | 0 | 57 | 62 | 77 | 88 | 18 | 157 | 172 | 205 | 221 |
| 2月2日 | 13 | 68 | 80 | 86 | 107 | 0 | 145 | 164 | 195 | 200 |
| 2月3日 | 4 | 73 | 85 | 96 | 116 | 0 | 140 | 161 | 186 | 190 |
| 2月4日 | 1 | 67 | 80 | 92 | 105 | 1 | 138 | 162 | 175 | 181 |
| 2月5日 | 0 | 62 | 74 | 86 | 96 | 12 | 146 | 166 | 193 | 200 |
| 2月6日 | 0 | 60 | 71 | 86 | 95 | 10 | 151 | 172 | 207 | 221 |
| 2月7日 | 0 | 58 | 68 | 84 | 93 | 17 | 165 | 182 | 223 | 240 |
| 2月8日 | 0 | 58 | 65 | 84 | 93 | 10 | 166 | 185 | 216 | 235 |
| 2月9日 | 0 | 58 | 64 | 82 | 92 | 25 | 178 | 190 | 231 | 243 |
| 2月10日 | 0 | 60 | 62 | 82 | 91 | 20 | 194 | 206 | 242 | 259 |
| 2月11日 | 5 | 61 | 67 | 87 | 98 | 7 | 188 | 202 | 239 | 250 |
| 2月12日 | 3 | 62 | 64 | 86 | 99 | 8 | 182 | 198 | 235 | 246 |
| 2月13日 | 0 | 59 | 61 | 81 | 94 | 4 | 185 | 199 | 224 | 234 |
| 2月14日 | 0 | 54 | 58 | 76 | 87 | 13 | 190 | 205 | 239 | 254 |
| 2月15日 | 0 | 52 | 53 | 74 | 73 | 0 | 172 | 196 | 226 | 237 |
| 2月16日 | 2 | 49 | 50 | 77 | 73 | 0 | 165 | 192 | 216 | 227 |
| 2月17日 | 0 | 46 | 50 | 76 | 75 | 0 | 158 | 189 | 211 | 220 |
| 2月18日 | 0 | 46 | 48 | 74 | 72 | 28 | 185 | 202 | 240 | 249 |
| 2月19日 | 0 | 45 | 43 | 72 | 68 | 14 | 196 | 212 | 254 | 266 |
| 2月20日 | 0 | 35 | 32 | 67 | 62 | 8 | 198 | 225 | 255 | 262 |
| 2月21日 | 0 | 34 | 29 | 66 | 61 | 7 | 202 | 227 | 263 | 267 |
| 2月22日 | 20 | 53 | 45 | 82 | 73 | 13 | 204 | 228 | 266 | 266 |
| 2月23日 | 0 | 53 | 43 | 80 | 73 | 15 | 212 | 230 | 270 | 276 |
| 2月24日 | 3 | 53 | 40 | 81 | 78 | 8 | 215 | 240 | 279 | 279 |
| 2月25日 | 0 | 52 | 36 | 77 | 73 | 0 | 203 | 232 | 267 | 270 |
| 2月26日 | 3 | 51 | 45 | 76 | 77 | 0 | 193 | 220 | 250 | 257 |
| 2月27日 | 4 | 53 | 36 | 76 | 79 | 0 | 184 | 210 | 245 | 253 |
| 2月28日 | 0 | 50 | 34 | 74 | 81 | 0 | 178 | 202 | 236 | 245 |
| 2月29日 | 0 | 47 | 32 | 73 | 78 | |||||
(単位:cm)
| 令和6年3月 | 令和7年3月 | |||||||||
| 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
| 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
| 3月1日 | 0 | 44 | 31 | 71 | 76 | 0 | 171 | 194 | 227 | 234 |
| 3月2日 | 20 | 64 | 63 | 90 | 100 | 0 | 161 | 184 | 220 | 223 |
| 3月3日 | 10 | 74 | 85 | 104 | 122 | 0 | 158 | 177 | 212 | 215 |
| 3月4日 | 35 | 108 | 117 | 141 | 147 | 0 | 157 | 177 | 211 | 213 |
| 3月5日 | 7 | 100 | 114 | 142 | 151 | 0 | 156 | 172 | 209 | 212 |
| 3月6日 | 0 | 88 | 100 | 129 | 140 | 0 | 151 | 170 | 204 | 209 |
| 3月7日 | 0 | 79 | 90 | 119 | 130 | 10 | 158 | 175 | 219 | 225 |
| 3月8日 | 0 | 77 | 94 | 116 | 128 | 4 | 165 | 172 | 218 | 230 |
| 3月9日 | 0 | 72 | 83 | 107 | 120 | 0 | 153 | 169 | 210 | 222 |
| 3月10日 | 3 | 77 | 80 | 112 | 126 | 2 | 153 | 167 | 207 | 215 |
| 3月11日 | 1 | 75 | 78 | 110 | 125 | 0 | 150 | 160 | 201 | 210 |
| 3月12日 | 0 | 67 | 70 | 102 | 115 | 0 | 148 | 155 | 197 | 205 |
| 3月13日 | 0 | 63 | 65 | 99 | 113 | 0 | 142 | 149 | 193 | 200 |
| 3月14日 | 3 | 65 | 65 | 102 | 117 | 0 | 133 | 132 | 189 | 197 |
| 3月15日 | 0 | 64 | 63 | 101 | 114 | 0 | 130 | 126 | 188 | 195 |
| 3月16日 | 0 | 60 | 57 | 95 | 103 | 0 | 128 | 122 | 187 | 194 |
| 3月17日 | 0 | 51 | 50 | 90 | 97 | 1 | 127 | 116 | 188 | 202 |
| 3月18日 | 2 | 50 | 44 | 93 | 96 | 2 | 128 | 120 | 194 | 203 |
| 3月19日 | 5 | 54 | 52 | 100 | 109 | 0 | 127 | 118 | 190 | 202 |
| 3月20日 | 0 | 49 | 43 | 91 | 95 | 5 | 136 | 131 | 198 | 213 |
| 3月21日 | 2 | 49 | 50 | 94 | 98 | 0 | 131 | 124 | 190 | 206 |
| 3月22日 | 5 | 54 | 50 | 98 | 104 | 0 | 123 | 116 | 186 | 198 |
| 3月23日 | 0 | 45 | 44 | 92 | 99 | 0 | 113 | 100 | 175 | 188 |
| 3月24日 | 0 | 45 | 42 | 91 | 98 | 0 | 108 | 82 | 170 | 183 |
| 3月25日 | 0 | 44 | 37 | 86 | 92 | 0 | 100 | 76 | 169 | 178 |
| 3月26日 | 0 | 38 | 29 | 84 | 88 | 0 | 95 | 70 | 165 | 174 |
| 3月27日 | 0 | 38 | 30 | 86 | 95 | 0 | 88 | 65 | 161 | 169 |
| 3月28日 | 0 | 35 | 25 | 81 | 89 | 0 | 82 | 59 | 157 | 163 |
| 3月29日 | 0 | 24 | 16 | 70 | 78 | 0 | 82 | 55 | 152 | 158 |
| 3月30日 | 0 | 20 | 0 | 64 | 72 | 0 | 81 | 50 | 150 | 156 |
| 3月31日 | 0 | 10 | 0 | 60 | 68 | 3 | 81 | 55 | 158 | 166 |
(単位:cm)
| 令和6年4月 | 令和7年4月 | |||||||||
| 降雪 | 積雪 | 降雪 | 積雪 | |||||||
| 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | 田子内 | 田子内 | 岩井川 | 椿台 | 大柳 | |
| 4月1日 | 0 | 8 | 0 | 56 | 63 | 0 | 77 | 50 | 150 | 157 |
| 4月2日 | 0 | 6 | 0 | 54 | 59 | 0 | 70 | 46 | 147 | 152 |
| 4月3日 | 0 | 4 | 0 | 45 | 52 | 0 | 65 | 42 | 141 | 148 |
| 4月4日 | 0 | 0 | 0 | 44 | 47 | 0 | 59 | 36 | 136 | 142 |
| 4月5日 | 0 | 0 | 0 | 37 | 42 | 0 | 59 | 26 | 133 | 142 |
| 4月6日 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | 0 | 50 | 18 | 129 | 137 |
| 4月7日 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 0 | 40 | 10 | 123 | 133 |
| 4月8日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 34 | 0 | 117 | 127 |
| 4月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 115 | 123 |
| 4月10日 | 0 | 19 | 0 | 111 | 119 | |||||
| 4月11日 | 0 | 10 | 0 | 106 | 112 | |||||
| 4月12日 | 0 | 5 | 0 | 98 | 104 | |||||
| 4月13日 | 0 | 0 | 0 | 93 | 99 | |||||
| 4月14日 | 0 | 0 | 0 | 76 | 89 | |||||
| 4月15日 | 0 | 0 | 0 | 70 | 84 | |||||
| 4月16日 | 0 | 0 | 0 | 66 | 79 | |||||
| 4月17日 | 0 | 0 | 0 | 62 | 75 | |||||
| 4月18日 | 0 | 0 | 0 | 54 | 68 | |||||
| 4月19日 | 0 | 0 | 0 | 53 | 59 | |||||
| 4月20日 | 0 | 0 | 0 | 46 | 50 | |||||
| 4月21日 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 | |||||
| 4月22日 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | |||||
| 4月23日 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | |||||
| 4月24日 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | |||||
| 4月25日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4月27日 | ||||||||||
| 4月28日 | ||||||||||
| 4月29日 | ||||||||||
| 4月30日 | ||||||||||

